|  |  |  |  | XXVIII Volta a Peu de l’Alcúdia 
				
					| El passat dissabte 
					2 de maig tingué lloc la XXVIII Volta a Peu de l’Alcúdia, 
					inclosa dins del Circuit Ribera del Xúquer. En esta 
					participaren al voltant d’un miler de corredors de tot arreu, 
					sobretot de la província de València. 
 La Prova Absoluta, la gran protagonista, s’inicià a les 7 de 
					la vesprada a l’Avinguda Antoni Almela. Amb un total de 10 
					kilòmetres, que transcorregueren per circuit semi urbà, el 
					Senior José Luís Almiñana Fuertes aconseguí el primer lloc, 
					seguit per Jesús Descals Esteban del C. A. L’Alcúdia i 
					Javier Mozos Martín, també del C.A. L’Alcúdia. Les 
					guanyadores de la categoria Senior Femenina foren Carmen 
					Martínez Ferragud del Caixa Rural Algemesí, seguida de 
					Cristina Chorro Richard del C.A. L’Alcúdia i en tercera 
					posició Mª José Vidal García, que es va presentar de forma 
					independent.
 
 Les categories inferiors també tingueren protagonisme al 
					llarg de la vesprada. A la categoria de Benjamins, nascuts 
					entre 2005 i 2006, es recorregué un total de 1000 metres 
					donant com a guanyadors a Adrià Moscardó Muñoz del C. A. La 
					Rabosa i Alícia Gonzàlez Cebrian de Els Caragolets València 
					a les categories masculina i femenina respectivament. Els 
					alevins, nascuts entre 2003 i 2004, recorregueren la mateixa 
					distancia sent Vanessa Castello Bonilla del Tragaleguas.org 
					la guanyadora femenina i Toni López López del C.A. La Rabosa 
					el guanyador masculí.
 
 Per la seua part les categories d’Infantil, nascuts entre 
					2001 i 2002, i Cadets, nascuts entre 1997 i 2000, 
					recorregueren 2000 metres. Lorena Perales Molla del C.A. 
					Canals i Sergio Paris Sanchez de The Kenyan Urban Way foren, 
					respectivament, la guanyadora i el guanyador de la categoría 
					Infantil. Quant als Cadets trobem a Josep Garcia Suey del 
					C.A. Els Coixos de Carlet i la local Aina Álvarez Ruiz del 
					C.A. L’Alcúdia com a triomfadors.
 |  |  |